
Новости Центра
Дерматология и лечебная косметология
028-1-1 | Инъекции ботулотоксина типа А «Botox» ( за 1 ЕД) | 350,00 |
028-1-2 | Инъекции ботулотоксина типа А «Ксеомин» ( за 1 ЕД) | 340,00 |
028-1-3 | Инъекции ботулотоксина типа А «Диспорт» ( за 1 ЕД) | 180,00 |
028-1-4 | Инъекции ботулотоксина типа А «Релатокс» ( за 1 ЕД) | 310,00 |
028-1-5 | Лечение гипергидроза (повышенное потоотделение) препаратами ботулотоксина типа А «Диспорт» (за 1 ЕД) | 130,00 |
028-1-6 | Инъекционное введение лекарственного средства «Лонгидаза» | 3 000,00 |
028-1-7 | Контурная пластика препаратом Belotero Balance 1,0мл | 18 500,00 |
028-1-8 | Контурная пластика препаратом Belotero Intense 1,0мл | 21 000,00 |
028-1-9 | Контурная пластика препаратом Belotero Lips Contour 0,6 мл | 14 500,00 |
028-1-10 | Контурная пластика препаратом Belotero Lips Shape 0,6 мл | 15 000,00 |
028-1-11 | Контурная пластика препаратом Belotero Soft 1,0мл | 16 000,00 |
028-1-12 | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra Smile 0,55 мл | 16 500,00 |
028-1-13 | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 3 1,0 мл | 26 000,00 |
028-1-14 | Контурная пластика препаратом Novacutan FBio Medium 1,0 мл | 17 500,00 |
028-1-15 | Контурная пластика препаратом Novacutan FBio Light 1,0 мл | 16 500,00 |
028-1-16 | Контурная пластика препаратом Novacutan FBio Volume1,0 мл | 19 500,00 |
028-1-17 | Контурная пластика препаратом Stylage L 1,0мл | 20 500,00 |
028-1-18 | Контурная пластика препаратом Stylage M 1,0мл | 18 500,00 |
028-1-19 | Контурная пластика препаратом Stylage S 0,8 мл | 16 500,00 |
028-1-20 | Контурная пластика препаратом QTfill Fine 1,1 мл | 10 500,00 |
028-1-21 | Контурная пластика препаратом QTfill Deep 1,1 мл | 14 000,00 |
028-1-22 | Контурная пластика препаратом Neauvia Organic Intense Rheology 1 мл | 17 000,00 |
028-1-23 | Имплантат инъекционный Radiesse 1,5 мл. | 30 000,00 |
028-1-24 | Омолаживающая процедура препаратом Restylane Vital 1,0 мл | 15 500,00 |
028-1-25 | Омолаживающая процедура препаратом Neauvia Organic Stimulate 1,0 мл | 18 500,00 |
028-1-26 | Омолаживающая процедура препаратом Neauvia Organic Hydro Deluxe 1 мл | 17 000,00 |
028-1-27 | Омолаживающая процедура препаратом Neauvia Organic Hydro Deluxe 2,5 мл | 21 500,00 |
028-1-28 | Биоревитализация препаратом Novacutan SBio 2,0мл | 13 000,00 |
028-1-29 | Биоревитализация препаратом Novacutan YBio | 13 000,00 |
028-1-30 | Биоревитализация препаратом Prophilo 2,0мл | 21 500,00 |
028-1-31 | Биоревитализация препаратом Stylage Hydro | 11 500,00 |
028-1-32 | Биоревитализация препаратом Belotero Hydro 1,0 мл | 11 500,00 |
028-1-33 | Биоревитализация препаратом Hyalual 1,8% 1,0 мл | 9 500,00 |
028-1-34 | Биоревитализация препаратом Hyaluform Hydro Booster 1% 1,5мл | 6 000,00 |
028-1-35 | Биоревитализация препаратом Hyaluform Lift Booster 1,8 % 1,5мл | 7 000,00 |
028-1-36 | Биоревитализация препаратом Hyaluform Deep Booster 2,5 % 2,0 мл | 9 500,00 |
028-1-37 | Комплексная терапия BioRePeelCl3 (пилинг, биоревитализация) 1 процедура | 3 500,00 |
028-1-38 | Комплексная терапия BioRePeelCl3 (пилинг, биоревитализация)3 процедуры (курс) | 9 000,00 |
028-1-39 | Использование канюли 50мм 25G | 800,00 |
028-1-40 | Использование канюли 70мм 22G | 800,00 |
028-1-41 | Инъекционное введение лекарственного средства «Дипроспан» в очаг поражения | 2 100,00 |
028-1-42 | Плазмотерапия PRP (внутридермальное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами) Ycellbio-Kit (1 пробирка) | 12 500,00 |
028-1-43 | Плазмотерапия PRP (внутридермальное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами) T-lab (1 пробирка) | 7 500,00 |
028-1-44 | Мезотерапия препаратом MesoEye C71 1,0 мл | 13 000,00 |
028-1-45 | Мезотерапия препаратом Pluryal mesoline Hair | 4 500,00 |
028-1-46 | Мезотерапия препаратом Pluryal Bodyfirm | 3 500,00 |
028-1-47 | Мезотерапия препаратом Pluryal mesoline Clear | 4 500,00 |
028-1-48 | Мезотерапия кожи лица – лифтинг, повышение тонуса мышц | 3 500,00 |
028-1-49 | Мезотерапия кожи лица – укрепление сосудистой стенки, снижение отечности, гиперчувствительности | 3 500,00 |
028-1-50 | Мезотерапия препаратом Pluryal mesoline Refresh Сияние | 4 500,00 |
028-1-51 | Мезотерапия препаратом Pluryal mesoline Tight Лифтинг | 4 500,00 |
028-1-52 | Мезотерапия препаратом Apriline Age Line | 4 700,00 |
028-1-53 | Мезотерапия препаратом Apriline Skin Line | 4 500,00 |
028-1-54 | Мезотерапия препаратом Hair X DNA Peptide | 4 500,00 |
028-1-55 | Мезотерапия препаратом Hair X | 3 000,00 |
028-1-56 | Мезотерапия препаратом Hair X Vitaline B+ | 3 500,00 |
028-1-57 | Мезотерапия препаратом F-Vitamin A,C,E | 3 500,00 |
028-1-58 | Мезотерапия препаратом Dermaheal HL (сыворотка для роста волос) | 4 500,00 |
028-1-59 | Мезотерапия препаратом Dermaheal HSR (омоложение) | 4 500,00 |
028-1-60 | Мезотерапия препаратом Dermaheal SR (омоложение) | 4 500,00 |
028-1-61 | Мезотерапия препаратом Dermaheal Eye Bag Solutiun | 5 000,00 |
028-1-62 | Биоредермализация препаратом Hyalrepair 02 | 10 500,00 |
028-1-63 | Биоредермализация препаратом Hyalrepair 04 | 10 500,00 |
028-1-64 | Биоредермализация препаратом Hyalrepair 05 Forte | 6 000,00 |
028-1-65 | Биоредермализация препаратом Hyalrepair 07 | 6 800,00 |
028-1-66 | Биоредермализация препаратом Hyalrepair 08 | 10 500,00 |
028-1-67 | Биоредермализация препаратом Hyalrepair 10 | 7 700,00 |
028-1-68 | Плацентарные препараты Мелсмон 1 ампула | 6 500,00 |
028-1-69 | Плацентарные препараты Мелсмон 2 ампулы | 10 000,00 |
028-1-70 | Плацентарные препараты Мелсмон 20 ампул | 98 000,00 |
028-1-71 | Плацентарные препараты Курасен (Curacen) 2 мл | 7 500,00 |
028-1-72 | Маска для лица Innea Hydrate face mask | 850,00 |
028-1-73 | Маска для лица Innea Hydrolift face mask | 850,00 |
028-1-74 | Маска для лица Innea Anti Age face mask | 850,00 |
028-1-75 | Лифтинг-маска для лица Innea Detox face mask | 850,00 |
028-1-76 | Keenwell Антистрессовая шоколадная маска №109 | 850,00 |
028-1-77 | Keenwell Очищающая маска для жирной кожи №102 | 850,00 |
028-1-78 | Keenwell Регенерирующая питательная маска для сухой кожи №103 | 850,00 |
028-1-79 | Keenwell Увлажняющая маска №104 | 850,00 |
028-1-80 | Keenwell Интенсивная лифтинг-маска №105 | 850,00 |
028-1-81 | Keenwell Антиоксидантная отбеливающая маска с витамином С №106 | 850,00 |
028-1-82 | Демакияж | 250,00 |
028-1-83 | Составление индивидуальной схемы ежедневного ухода за кожей лица, шеи, декольте | 3 500,00 |
028-1-84 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога (первичная) | 3 000,00 |
028-1-85 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога (повторная) | 2 500,00 |
028-1-86 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога, к.м.н. (первичная) | 3 500,00 |
028-1-87 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога, к.м.н. (повторная) | 3 000,00 |
028-1-88 | Дерматоскопия образования кожи (1 элемент) | 700,00 |
028-1-89 | Дерматоскопия образований кожи (1 зона) | 2 500,00 |
028-1-90 | Дерматоскопический скрининг всех элементов кожи | 3 000,00 |
028-1-91 | Программа Check-up в дерматологии: забота о вашей коже, волосах и ногтях | 5 000,00 |
028-1-92 | Анестезия апликационная (Акриол Про) | 500,00 |
028-1-93 | Анестезия инфильтрацияонная ( Лидокаин 2%) | 800,00 |
028-1-94 | Анестезия инфильтрацияонная ( Ультракаин 2%) | 800,00 |
028-1-95 | Удаление папиллом 1 шт | 500,00 |
028-1-96 | Удаление папиллом 6-10 штук (цена за 1 шт.) | 450,00 |
028-1-97 | Удаление папиллом на коже век 1 шт. | 800,00 |
028-1-98 | Удаление гемангиом, мягких фибром, себорейных кератом до 0,5 см | 1 100,00 |
028-1-99 | Удаление гемангиом, мягких фибром, себорейных кератом от 0,5 до 1 см | 1 300,00 |
028-1-100 | Удаление гемангиом, мягких фибром, себорейных кератом от 1 см на коже туловища | 1 500,00 |
028-1-101 | Удаление невуса, бородавки диаметром до 0,5 см на коже туловища | 2 500,00 |
028-1-102 | Удаление невуса, бородавки диаметром от 0,5 до 1 см на коже туловища | 3 000,00 |
028-1-103 | Удаление невуса, бородавки диаметром от 1 см на коже туловища | 3 500,00 |
028-1-104 | Удаление невуса, бородавки диаметром до 0,5 см на коже лица | 3 000,00 |
028-1-105 | Удаление невуса, бородавки диаметром от 0,5 до 1 см на коже лица | 3 500,00 |
028-1-106 | Удаление невуса, бородавки диаметром от 1 см на коже лица | 4 000,00 |
028-1-107 | Удаление ксантелазмы до 0,5 см | 4 500,00 |
028-1-108 | Удаление ксантелазмы от 0,5 см | 5 000,00 |
028-1-109 | Удаление вирусных бородавок околоногтевой и подошвенной локализации до 0,5 см | 3 500,00 |
028-1-110 | Удаление вирусных бородавок околоногтевой и подошвенной локализации 0,5-1 см | 4 000,00 |
028-1-111 | Удаление вирусных бородавок околоногтевой и подошвенной локализации 1 см и более | 5 000,00 |
028-1-112 | Удаление доброкачественных образований сложной локализации | 5 000,00 |
028-1-113 | Коагуляционное удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (от 10 до 20 образований) (I категория сложности) | 7 200,00 |
028-1-114 | Коагуляционное удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (от 10 до 20 образований) (II категория сложности) | 15 500,00 |
028-1-115 | Коагуляционное удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (от 20 до 30 образований) (I категория сложности) | 22 500,00 |
028-1-116 | Коагуляционное удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (от 20 до 30 образований) (II категория сложности) | 31 500,00 |
028-1-117 | Коагуляционное удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (от 30 до 50 образований) (I категория сложности) | 35 900,00 |
028-1-118 | Фототерапия локальная (1 сеанс) комплекс (руки+ноги) | 1 500,00 |
028-1-119 | Проведение диагностической биопсии 1 категория сложности | 3 000,00 |
028-1-120 | Проведение диагностической биопсии 2 категория сложности | 4 000,00 |
028-1-121 | Проведение диагностической биопсии 3 категория сложности | 5 000,00 |
028-1-122 | Инъекционное введение препарата генно-инженерной биологической терапии (без учета стоимости препарата) | 2 500,00 |
028-1-123 | Соскоб кожи | 300,00 |
028-1-124 | Обработка раны | 250,00 |
Стоимость элементов питания, вкладышей и прочих расходных материалов
58. ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ, ВКЛАДЫШИ И ПРОЧИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
058-1-1 | Аккумулятор тип 10 | 900,00 |
058-1-2 | Аккумулятор тип 13 | 900,00 |
058-1-3 | Аккумулятор тип 312 | 1 000,00 |
058-1-4 | Батарейка(Power One, Siemens) тип 10 | 60,00 |
058-1-5 | Батарейка(Power One, Siemens) тип 13 | 60,00 |
058-1-6 | Батарейка(Power One, Siemens) тип 312 | 60,00 |
058-1-7 | Батарейка(Power One, Siemens) тип 675 | 60,00 |
058-1-8 | Батарейка тип 675 implant plus | 90,00 |
058-1-9 | Батарейка воздушно-цинковая тип 10 | 60,00 |
058-1-10 | Батарейка воздушно- цинковая тип 13 | 60,00 |
058-1-11 | Батарейка воздушно-цинковая тип 312 | 60,00 |
058-1-12 | Батарейка воздушно-цинковая тип 675 | 60,00 |
058-1-13 | Зарядное устройство тип 10 | 4 200,00 |
058-1-14 | Зарядное устройство тип 13 | 4 200,00 |
058-1-15 | Вкладыш ушной стандартный | 50,00 |
058-1-16 | Адаптер CORDA 2 | 200,00 |
058-1-17 | Адаптер CORDA 2 для BTE | 200,00 |
058-1-18 | Вкладыш закрытый для с/а PHONAK | 150,00 |
058-1-19 | Вкладыш ушной Closed (PHONAK) | 150,00 |
058-1-20 | Вкладыш ушной LARGE SET CORDA | 150,00 |
058-1-21 | Вкладыш ушной MEDIUM SET CORDA | 150,00 |
058-1-22 | Вкладыш ушной Open (PHONAK) | 120,00 |
058-1-23 | Вкладыш ушной PLUS SET CORDA | 180,00 |
058-1-24 | Вкладыш ушной SMALL SET CORDA | 180,00 |
058-1-25 | Вкладыш ушной SPIRA | 120,00 |
058-1-26 | Вкладыш ушной Тюльпан, для ReSoundAir | 180,00 |
058-1-27 | Звуковод CORDA | 240,00 |
058-1-28 | Звуковод CORDA 2 | 300,00 |
058-1-29 | Трубочка FLEX TUBE | 400,00 |
058-1-30 | Трубочка SLIM TUBE (PHONAK) | 200,00 |
058-1-31 | Трубочка THIN TUBE GNR 60 | 400,00 |
058-1-32 | Трубочка для micro СА | 150,00 |
058-1-33 | Вкладыш для Vigo RITE P | 200,00 |
058-1-34 | Вкладыш ушной Power (PHONAK) | 150,00 |
058-1-36 | Защита от серы MICROWAXBUSTER (1 шт.) | 1 200,00 |
058-1-37 | Защита от серы WAXBSTOP (8 шт.) | 1 200,00 |
058-1-38 | Комплект защиты от серы HF4 (15 шт.) | 1 000,00 |
058-1-39 | Телефон в сборе для AUDEO (PHONAK) | 6 000,00 |
058-1-40 | Телефон в сборе для microPower,Audeo Power (PHONAK) | 6 000,00 |
058-1-41 | Индивидуальный ушной вкладыш Lifestyle | 2 800,00 |
058-1-42 | Индивидуальный ушной вкладыш Flex vent (по предоставленному покупателем слепку) | 5 000,00 |
058-1-43 | Индивидуальный ушной вкладыш Lite Tip для Intiga | 4 700,00 |
058-1-44 | Индивидуальный ушной вкладыш Lite Tip для Intiga (по предоставленному покупателем слепку) | 4 500,00 |
058-1-45 | Индивидуальный ушной вкладыш Micro Mould | 4 000,00 |
058-1-46 | Индивидуальный ушной вкладыш Micro Mould (по предоставленному покупателем слепку) | 3 800,00 |
058-1-47 | Индивидуальный ушной вкладыш Slim Tip для AUDEO | 4 700,00 |
058-1-48 | Индивидуальный ушной вкладыш Slim Tip для AUDEO (по предоставленному покупателем слепку) | 4 500,00 |
058-1-49 | Индивидуальный ушной вкладыш для Micro Power в 3-D | 6 000,00 |
058-1-50 | Индивидуальный ушной вкладыш для Micro Power в 3-D (по предоставленному покупателем слепку) | 5 700,00 |
058-1-51 | Индивидуальный ушной вкладыш (акрил мягкий) | 2 200,00 |
058-1-52 | Индивидуальный ушной вкладыш (силикон) | 2 200,00 |
058-1-53 | Индивидуальный ушной вкладыш (фотопласт твердый) | 2 200,00 |
058-1-54 | Индивидуальный ушной вкладыш (фотопласт твердый, цветной) | 2 400,00 |
058-1-55 | Индивидуальный ушной вкладыш для импортных ВСА (корпус ВСА) | 8 800,00 |
058-1-56 | UNITE Mini microphone | 18 500,00 |
058-1-58 | RS UNITE TV 2 | 26 400,00 |
058-1-59 | RS UNITE PHONE CLIP PLUS | 26 400,00 |
058-1-60 | Телефон с\а Standart Recevier | 7 200,00 |
058-1-61 | Трубка S (ресивер мощный, стандрт) | 6 000,00 |
058-1-62 | Трубка с ресивером SF2 HP | 6 600,00 |
058-1-63 | Трубка с ресивером SF2 MP | 6 600,00 |
058-1-631 | Трубка с ресивером SF2 LP | 6 600,00 |
058-1-64 | Корпус внуритриушного слухового аппарата | 7 200,00 |
058-1-65 | Индивидуальный вкладыш на выносной ресивер | 4 300,00 |
058-1-66 | Пульт дистанционного управления PilotOne | 19 200,00 |
058-1-67 | Водоизоляционные беруши с антибактериальным покрытием для детей | 2 600,00 |
058-1-68 | Водоизоляционные беруши с антибактериальным покрытием для взрослых | 2 600,00 |
058-1-69 | Комплект защиты от серы NOWAX (6шт.) | 1 200,00 |
058-1-70 | Прибор для сушки слухового аппарата СА 001Т | 3 600,00 |
058-1-71 | Фиксирующие кольца для детских слуховых аппаратов | 1 200,00 |
058-1-72 | Тренажер для самопродувания слуховой трубы Аку-Про | 1 500,00 |
058-1-73 | Стандартный ушной вкладыш АКУПРО (1,2,3,4,5,6) Т | 100,00 |
058-1-74 | Стандартный ушной вкладыш АКУПРО (1,2,3,4,5,6) П | 100,00 |
058-1-75 | Контейнер для чистки и сушки | 200,00 |
058-1-76 | Контейнер для промывания ИУВ | 200,00 |
058-1-77 | Контейнер для сушки слухового аппарата | 200,00 |
058-1-78 | Щетка для чистки аппарата | 200,00 |
058-1-79 | Щетка для чистки вента ИУВ | 200,00 |
058-1-80 | Аналоговый тестер для батареек | 300,00 |
058-1-81 | Цифровой тестер для батареек | 500,00 |
058-1-82 | Набор по уходу за слуховым аппаратом №1 | 3 600,00 |
058-1-83 | Набор по уходу за слуховым аппаратом №2 | 1 800,00 |
058-1-84 | Шумоизоляционные беруши для шумных производств (с антибактериальным покрытием) (1 шт.) | 5 800,00 |
058-1-85 | Шумоизоляционные беруши для транспорта / мото (1 шт.) | 4 200,00 |
058-1-86 | Шумоизоляционные беруши для стрельбы система с 2 фильтрами (с антибактериальным покрытием) (1шт.) | 9 700,00 |
058-1-87 | Шумоизоляционные беруши для стрельбы (с антибактериальным покрытием) (1шт.) | 5 800,00 |
058-1-88 | Шумоизоляционные беруши для музыкантов (с антибактериальным покрытием) (1 шт.) | 6 000,00 |
058-1-89 | Таблетки высушивающие DREVE для сл.апп. по 6 шт. | 800,00 |
058-1-90 | Таблетки высушивающие OtoVita для сл.апп. по 6 шт. | 800,00 |
058-1-91 | Таблетки высушивающие для сл.апп. по 4 шт. | 660,00 |
058-1-92 | Станция электрическая гигиеническая (87492) | 7 800,00 |
058-1-93 | Кольцо фиксирующее | 400,00 |
058-1-94 | TVLink S-ТВ адаптер (Phonak) | 14 500,00 |
058-1-95 | iCom TVLink комплект /мульти-медиа адаптер к с/а | 43 200,00 |
058-1-96 | Адаптер для TV (Отикон) | 22 000,00 |
058-1-97 | Держатель для СА CLIP AND GO | 2 000,00 |
058-1-98 | Детская клипса -держатель для СА | 1 100,00 |
058-1-100 | Петля для ComPilot | 2 200,00 |
058-1-101 | Петля для ComPilot детская | 2 200,00 |
058-1-102 | Петля трансмиттера iCom | 2 200,00 |
058-1-103 | Пульт дистанционного управления ComPilot | 37 200,00 |
058-1-104 | Пульт дистанционного управления MINI TEK | 33 000,00 |
058-1-105 | Пульт дистанционного управления MyPilot | 27 600,00 |
058-1-106 | Пульт дистанционного управления Phonak MiniControl | 2 400,00 |
058-1-107 | Пульт дистанционного управления RC -2 (GN ReSound) | 22 200,00 |
058-1-108 | Пульт дистанционного управления Remote Control RC-P | 15 200,00 |
058-1-109 | Пульт дистанционного управления STREAMER (Отикон) | 36 000,00 |
058-1-110 | Пульт дистанционного управления Tek | 31 100,00 |
058-1-111 | Пульт дистанционного управления e-Pen | 24 000,00 |
058-1-112 | Пульт дистанционного управления easyPocket | 29 500,00 |
058-1-113 | Пульт дистанционного управления easyTek | 50 500,00 |
058-1-114 | Пульт дистанционного управления для ALERA (GN ReSound) | 18 500,00 |
058-1-115 | UNITE MULTI MIK | 30 000,00 |
058-1-116 | UNITE REMONTE CONTROL 2 Plus | 27 000,00 |
058-1-117 | Выносной ресивер к слуховым аппаратам RIC | 7 800,00 |
058-1-118 | Телефон 100 MiniFit | 12 000,00 |
058-1-119 | Телефон 60 MiniFit | 12 000,00 |
058-1-120 | Телефон 85 MiniFitс | 12 000,00 |
058-1-121 | Защита от серы PROWAX MINIFIT OPN | 1 200,00 |
058-1-122 | Вкладыш Open L (GN ReSound) | 150,00 |
058-1-123 | Вкладыш Open M (GN ReSound) | 150,00 |
058-1-124 | Вкладыш Open MiniFit | 200,00 |
058-1-125 | Вкладыш Open S (GN ReSound) | 150,00 |
058-1-126 | Вкладыш Open Tulip (GN ReSound) | 150,00 |
058-1-127 | Вкладыш Power MiniFit | 200,00 |
058-1-128 | Вкладыш Power L (GN ReSound) | 150,00 |
058-1-129 | Вкладыш Power M (GN ReSound) | 150,00 |
058-1-130 | Вкладыш Power S (GN ReSound) | 150,00 |
058-1-131 | Трубочка Corda minifit 0,9 | 600,00 |
058-1-132 | Трубочка Corda minifit 1,3 | 600,00 |
058-1-133 | Адаптер мульти-медиа ComPilot II TV Link II | 42 000,00 |
058-1-134 | Спрей дезинфекционный 30 мл (CEDIS) (86704) | 50,00 |
058-1-135 | Адаптер CORDA 2 | 300,00 |
058-1-136 | Адаптер CORDA 2 mini | 450,00 |
058-1-137 | Адаптер CORDA 2 для BTE | 300,00 |
058-1-138 | Вкладыш MINIFIT BASS DOUBLE | 300,00 |
058-1-139 | Вкладыш MINIFIT BASS SINGLE | 300,00 |
058-1-140 | Вкладыш MINIFIT OPEN | 300,00 |
058-1-141 | Вкладыш MINIFIT POWER | 300,00 |
058-1-142 | Звуковод Corda MINIFIT 0,9 | 700,00 |
058-1-143 | Звуковод Corda MINIFIT 1,3 | 700,00 |
058-1-144 | Набор серных фильтры PROWAX MINIFIT | 1 200,00 |
058-1-145 | Набор фильтров T-CAP-SYSTEM, BE | 1 200,00 |
058-1-146 | Фильтр O-CAP-SYSTEM, BE | 1 200,00 |
058-1-147 | Адаптер для звуковода CORDA minifit | 500,00 |
058-1-148 | Ресивер 85 minifit | 12 000,00 |
058-1-149 | Ресивер 100 minifit | 12 000,00 |
058-1-150 | Вкладыш Bass Double MiniFit | 300,00 |
058-1-151 | Вкладыш Bass Single MiniFit | 300,00 |
058-1-152 | Адаптер мульти-медиа ComPilot II TV Link II | 42 000,00 |
058-1-153 | Адаптер для с/а Phonak CROS B-312 | 65 500,00 |
058-1-154 | Батарейка (SIGNIA) тип 10 | 60,00 |
058-1-155 | Батарейка (SIGNIA) тип 13 | 60,00 |
058-1-156 | Батарейка (SIGNIA) тип 312 | 60,00 |
058-1-157 | Батарейка (SIGNIA) тип 675 | 60,00 |
058-1-158 | Батарейка (Rayovac) тип 10 | 60,00 |
058-1-159 | Батарейка (Rayovac) тип 13 | 60,00 |
058-1-160 | Батарейка (Rayovac) тип 312 | 60,00 |
058-1-161 | Батарейка (Rayovac) тип 675 | 60,00 |
058-1-162 | Батарейка (Power one,Siemens) тип 675 implant plus | 90,00 |
058-1-163 | Вкладыш Cap Dome 4.0 | 120,00 |
058-1-164 | Вкладыш Open Dome 4.0 (S,M,L) | 120,00 |
058-1-165 | Вкладыш Power Dome 4.0 (S,M,L) | 120,00 |
058-1-166 | Вкладыш Vented Dome 4.0 (S,M,L) | 120,00 |
058-1-167 | Вкладыш индивидуальный ушной Slim Tip 4.0 Acril | 6 500,00 |
058-1-168 | Вкладыш индивидуальный ушной Slim Tip 4.0 Silicone | 6 500,00 |
058-1-169 | Индивидуальный ушной вкладыш Slim Tip 4.0 | 6 500,00 |
058-1-170 | Защитный фильтр CeruShield Disk | 600,00 |
058-1-171 | Телефон Receiver 4.0 M | 7 600,00 |
058-1-172 | Телефон Receiver 4.0 Р | 7 600,00 |
058-1-173 | Телефон Receiver 4.0 S | 7 600,00 |
058-1-174 | Зарядное устройство Mini Charger RIC | 8 300,00 |
058-1-175 | Зарядное устройство Charger Case RIC | 10 600,00 |
058-1-176 | Батарейка (SIGNIA,AUDIFON) тип 10 | 60,00 |
058-1-177 | Батарейка (SIGNIA,AUDIFON) тип 312 | 60,00 |
058-1-178 | Батарейка (SIGNIA,AUDIFON) тип 13 | 60,00 |
058-1-179 | Батарейка (SIGNIA,AUDIFON) тип 675 | 90,00 |
058-1-180 | телефон 85 MiniFit (1R/1L) | 12 000,00 |
058-1-181 | телефон 85 MiniFit (2R/2L) | 12 000,00 |
058-1-182 | телефон 85 MiniFit (3R/3L) | 12 000,00 |
058-1-183 | Телефон SF2 HP (GN ReSound) | 6 600,00 |
058-1-184 | Телефон SF2 MP (GN ReSound) | 6 600,00 |
058-1-185 | Телефон с корпусом c-Shell 4.0 | 10 600,00 |
058-1-186 | Вкладыш ушной стандартный (1) | 50,00 |
058-1-187 | Вкладыш ушной стандартный (2) | 50,00 |
058-1-188 | Вкладыш ушной стандартный (3) | 50,00 |
058-1-189 | Вкладыш ушной стандартный (4) | 50,00 |
058-1-190 | защита от серы WAXGUARDS (N/N) (к-т 8 шт) | 750,00 |
058-1-191 | защита от серы PROWAX (N/N) (К-т 6 шт) | 750,00 |
058-1-192 | защита от серы PROWAX MINIFIT (N/N) (к-т 6 шт) | 750,00 |
058-1-193 | QUATTRO PREMIUM CHARGER (зарядное устройство с Powerbank) | 28 000,00 |
058-1-194 | батарейка (ZeniPower) тип 10 | 50,00 |
058-1-195 | батарейка (ZeniPower) тип 13 | 50,00 |
058-1-196 | батарейка (ZeniPower) тип 312 | 50,00 |
058-1-197 | батарейка (ZeniPower) тип 675 | 50,00 |
058-1-198 | вкладыш Click Closed L | 450,00 |
058-1-199 | вкладыш Click Closed M | 450,00 |
058-1-200 | вкладыш Click Closed S | 450,00 |
058-1-201 | вкладыш Click Vented L | 450,00 |
058-1-202 | вкладыш Click Vented M | 450,00 |
058-1-203 | вкладыш Click Closed ХS | 450,00 |
058-1-204 | Устройство зарядное Charger 1,0 Oticon | 12 000,00 |
058-1-205 | Устройство зарядное SmartCharger Oticon | 24 000,00 |
058-1-206 | Защита от серы NanoCare (к-кт 8 шт.) | 1 200,00 |
058-1-207 | Зарядное устройство Charger Case Combi | 12 500,00 |
058-1-208 | Трубочка SLIM TUBE 4.0 (00L;00R) | 200,00 |
058-1-209 | Трубочка SLIM TUBE 4.0 (1L;1R) | 200,00 |
058-1-210 | Трубочка SLIM TUBE 4.0 (2L;2R) | 200,00 |
058-1-211 | Трубочка SLIM TUBE 4.0 (3L;3R) | 200,00 |
058-1-212 | Индивидуальный ушной вкладыш MiniFit Oticon (по предоставленному покупателем слепку) | 4 600,00 |
058-1-213 | Индивидуальный ушной вкладышSureFit ReSound (по предоставленному покупателем слепку) | 3 400,00 |
058-1-214 | Индивидуальный ушной вкладыш Power Mould для OPN (по предоставленному покупателем слепку) | 8 900,00 |
058-1-215 | Alp_Moto-Biopor ( шумоизоляционный вкладыш DLO без фильтра) арт.31 (канал с ручкой) | 4200,00 |
058-1-216 | D_dance-Biopor ( шумоизоляционный вкладыш DLO без фильтра) арт.19 (конха) | 4200,00 |
058-1-217 | D_music-Biopor ( шумоизоляционный вкладыш DLO без фильтра) арт.19 (конха) | 4200,00 |
058-1-218 | D_shotBase-Biopor ( шумоизоляционный вкладыш DLO без фильтра) арт.19 (конха) | 4200,00 |
058-1-219 | D_SkyComfort-Biopor (шумоизол. вкл. SkyComfort с DLО фильтром Sanohra-fly ) арт.31 (канал с ручкой) | 4200,00 |
058-1-220 | D_SkyComfort-Biopor (шумоизол. вкл. SkyComfort с DLО фильтром Sanohra-fly ) арт.32 (канал без ручки) | 4200,00 |
058-1-221 | D_SkyComfort-Biopor (шумоизоляционный вкладыш SkyComfort с DLО фильтром Sanohra-fly ) арт.19 (конха) | 4200,00 |
058-1-222 | Gidroplugs-Biopor (водоизоляционные беруши) арт.19 (конха) | 2600,00 |
058-1-223 | MotoTrack-Biopor ( шумоизоляционный вкладыш DLO без фильтра) арт.31 (канал с ручкой) | 4200,00 |
058-1-224 | MotoX-Biopor ( шумоизоляционный вкладыш DLO без фильтра) арт.31 (канал с ручкой) | 4200,00 |
058-1-225 | Shell44-Biopor ( шумоизоляционный вкладыш без фильтра) арт.19 (конха) | 4200,00 |
