
Новости Центра
Нейрохирургия
007-2-1 | Операции на периферических нервах ( в т.ч. пластика лицевого нерва) 1 категория сложности | 172 000,00 |
007-2-2 | Операции на периферических нервах ( в т.ч. пластика лицевого нерва)2 категория сложности | 241 000,00 |
007-2-3 | Операции на периферических нервах ( в т.ч. пластика лицевого нерва) 3 категория сложности | 310 000,00 |
007-2-4 | Микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва при лицевых болях/ лицевого нерва при гемифациальном спазме 1 категория сложности | 230 000,00 |
007-2-5 | Микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва при лицевых болях/ лицевого нерва при гемифациальном спазме 2 категория сложности | 322 000,00 |
007-2-6 | Микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва при лицевых болях/ лицевого нерва при гемифациальном спазме 3 категория сложности | 414 000,00 |
007-2-7 | Декомпрессия каменистого сегмента лицевого нерва при параличе Бэлла | 230 000,00 |
007-2-8 | Микрохирургическое удаление опухолей головного мозга и оболочек ( в т.ч. jснования черепа ( мосто-мозжечкового угла, ПЧЯ, СЧЯ) 1 категория сложности | 230 000,00 |
007-2-9 | Микрохирургическое удаление опухолей головного мозга и оболочек ( в т.ч. jснования черепа ( мосто-мозжечкового угла, ПЧЯ, СЧЯ) 2 категория сложности | 322 000,00 |
007-2-10 | Микрохирургическое удаление опухолей головного мозга и оболочек ( в т.ч. jснования черепа ( мосто-мозжечкового угла, ПЧЯ, СЧЯ) 3 категория сложности | 414 000,00 |
007-2-11 | Микрохирургическое/транснозальное удаление аденом гипофиза 1 категория сложности | 230 000,00 |
007-2-12 | Микрохирургическое/транснозальное удаление аденом гипофиза 2 категория сложности | 322 000,00 |
007-2-13 | Микрохирургическое/транснозальное удаление аденом гипофиза 3 категория сложности | 414 000,00 |
007-2-14 | Операции при врожденных и преобретенных анамалиях в области кранио-вертебрального перехода, свода и основания черепа ( аномалии Киммерли) 1 категория сложности | 172 000,00 |
007-2-15 | Операции при врожденных и преобретенных анамалиях в области кранио-вертебрального перехода, свода и основания черепа ( аномалии Киммерли) 2 категория сложности | 241 000,00 |
007-2-16 | Операции при врожденных и преобретенных анамалиях в области кранио-вертебрального перехода, свода и основания черепа ( аномалии Киммерли) 3 категория сложности | 310 000,00 |
007-2-17 | Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий 1 категория сложности | 172 000,00 |
007-2-18 | Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий 2 категория сложности | 241 000,00 |
007-2-19 | Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий 3 категория сложности | 310 000,00 |
*Стоимсоть конслуьтации специалиста с последующим оперативным лечением заложена в стоимсоть операции |